175 crématoriums sont en service en 2015 et 28 projets avancés témoignent du développement de l’idée crématiste en France et du progrès dans le domaine funéraire.
2013 | 2014 | |
Pourcentage de crémations (par rapport aux décés) | 34,14 % | 34,54 % |
Total des décès en France par année (Source INSEE) | 561 000 | 559 293 |
Légendes du tableau des statistiques | |
---|---|
Gestion des crématoriums : - D : Déléguée - P : Publique |
A - Remises à la personne qui pourvoit aux funérailles B - Remises aux sociétés de pompes funèbres C - Conservées au crématorium (en attendant le choix des familles) D - Autres E - Comité d'éthique |
Regions | Villes | dep. | Gestion | Mise en service | 2013 | 2014 | Destination des cendres | E | |||
A | B | C | D | ||||||||
Aquitaine | Bergerac | 24 | D | 2013 | 222 | 580 | oui | ||||
Biarritz | 64 | D | 2004 | 1022 | 1050 | ||||||
Bordeaux | 33 | P | 1982 | 2586 | 2251 | ||||||
Dax | 40 | D | 2001 | 870 | 792 | 8 | 4 | 3 | 777 | non | |
Lafox | 47 | D | 2001 | 836 | 882 | ||||||
Mont-De-Marsan | 40 | P | 2012 | 491 | 621 | ||||||
Montussan | 33 | D | 2004 | 1982 | 2207 | ||||||
Pau | 64 | D | 1990 | 1078 | 902 | 75 | 122 | 1 | 704 | non | |
Sanilhac | 24 | D | 1994 | 1046 | 982 | ||||||
Tonneins | 47 | D | 2002 | 770 | 799 | ||||||
Auvergne Limousin | Allassac | 19 | D | 2003 | 854 | 892 | 21 | 9 | 17 | 845 | non |
Clermont-Ferrand | 63 | D | 1984 | 2026 | 1957 | 680 | 753 | 173 | 451 | non | |
Limoges | 87 | P | 1989 | 1301 | 1343 | 1000 | 310 | 33 | non | ||
Montlucon | 03 | D | 1999 | 742 | 707 | 6 | 3 | 32 | 666 | non | |
Vichy | 03 | D | 2007 | 776 | 747 | 146 | 23 | 3 | 575 | oui | |
Ex-Bourgogne | Dijon | 21 | D | 1992 | 2024 | 1844 | |||||
Semur-En-Auxois | 21 | D | 2013 | 179 | 221 | oui | |||||
Ouest | Begard | 22 | D | 2007 | 745 | 787 | 114 | 67 | 1 | 605 | non |
Brest | 29 | P | 1997 | 1259 | 1270 | ||||||
Brix | 50 | D | 2007 | 850 | 805 | 179 | 544 | 530 | |||
Caen | 14 | D | 1987 | 2389 | 2251 | ||||||
Carhaix-Plouger | 29 | P | 1988 | 692 | 698 | 345 | 20 | non | |||
Cholet | 49 | D | 2011 | 509 | 537 | ||||||
La Roche-Sur-Yon | 85 | D | 2006 | 1017 | 1136 | 89 | 115 | 29 | 868 | non | |
Le Mans | 72 | D | 1988 | 1158 | 1088 | 58 | 48 | 115 | 867 | oui | |
Lorient | 56 | P | 1992 | 1661 | 1591 | 446 | 916 | 229 | non | ||
Mayenne | 53 | P | 2005 | 877 | 890 | NC | NC | 3 | non | ||
Montfort/Meu | 35 | D | 1991 | 793 | 693 | 94 | 18 | 16 | 565 | non | |
Montreuil-Juigne | 49 | D | 1988 | 1365 | 1318 | ||||||
Nantes | 44 | D | 1989 | 2424 | 2322 | 172 | 353 | 157 | 1640 | non | |
Olonne Sur Mer | 85 | D | 2003 | 778 | 845 | 174 | 60 | ||||
Quimper | 29 | D | 2008 | 1300 | 1263 | 285 | 972 | 6 | oui | ||
Rennes | 35 | D | 2009 | 867 | 902 | 271 | 230 | 215 | 186 | oui | |
Ruaudin | 72 | D | 2011 | 947 | 893 | 89 | 712 | 92 | oui | ||
Saint-Brieuc | 22 | P | 2000 | 1203 | 1212 | 426 | 786 | 51 | oui | ||
Saint-Malo | 35 | D | 2012 | 697 | 767 | 287 | 580 | non | |||
Saint-Nazaire | 44 | D | 2001 | 1369 | 1458 | 530 | 0 | 928 | oui | ||
Saint-Pierre-De-Plesguen | 35 | D | 2015 | ||||||||
Sées | 61 | D | 2014 | 215 | |||||||
St Thegonnec | 29 | D | 2011 | 420 | 452 | ||||||
Vannes/Plescop | 56 | D | 2007 | 1273 | 1292 | ||||||
Villedieu Les Poêles | 50 | D | 2014 | 388 | |||||||
Centre/IDF | Amilly/Montargis | 45 | D | 1989 | 949 | 1003 | 335 | 526 | 145 | oui | |
Arcueil | 94 | D | 2002 | 1289 | 1296 | 990 | 143 | 163 | non | ||
Arpajon/Avrainville | 91 | D | 1991 | 982 | 855 | 567 | 155 | 7 | 126 | non | |
Auxerre | 89 | D | 1991 | 674 | 644 | ||||||
Bourges | 18 | D | 1995 | 827 | 829 | 320 | 241 | 116 | 152 | oui | |
Champigny Sur Marne | 94 | P | 2007 | 1560 | 1364 | ||||||
Chateauroux | 36 | D | 2004 | 721 | 784 | 182 | 166 | 74 | 362 | non | |
Clamart | 92 | D | 2007 | 1171 | 1393 | 546 | 402 | 127 | 318 | non | |
Courcouron-Nes | 91 | D | 2001 | 706 | 729 | ||||||
Joigny | 89 | D | 1989 | 596 | 498 | 422 | 0 | 10 | 66 | oui | |
Les Joncherolles | 93 | P | 1978 | 1379 | 1296 | ||||||
Les Mureaux | 78 | D | 2010 | 1064 | 1226 | ||||||
Les Ulis | 91 | D | 1992 | 685 | 719 | ||||||
Mainvilliers | 28 | D | 2002 | 707 | 724 | 79 | 22 | 43 | 580 | non | |
Montfermeil | 93 | D | 1998 | 1496 | 1282 | 140 | 160 | 33 | 949 | non | |
Mont-Valerien | 92 | D | 1999 | 1975 | 1344 | 388 | 286 | 25 | 645 | non | |
Nevers | 58 | D | 1992 | 858 | 821 | 35 | 692 | 94 | oui | ||
Paris(Père-Lachaise) | 75 | P | 1889 | 5584 | 5680 | ||||||
Pierres | 28 | D | 1991 | 507 | 357 | 78 | non | ||||
Saint Soupplets | 77 | D | 2014 | 474 | |||||||
Saran | 45 | P | 1995 | 1338 | 1410 | 68 | non | ||||
Savigny En Veron | 37 | D | 2010 | 459 | 510 | 433 | 77 | 12 | non | ||
St Fargeau-Ponthierry | 77 | D | 2008 | 771 | 755 | ||||||
St Ouen - L’ Aumone | 95 | D | 2001 | 1877 | 2050 | ||||||
Tours | 37 | P | 1988 | 2152 | 2145 | 1401 | 403 | oui | |||
Val De Loire (Blois) | 41 | D | 2012 | 601 | 676 | ||||||
Valenton | 94 | D | 1986 | 1307 | 1350 | 1057 | 0 | 293 | non | ||
Vernouillet | 28 | D | 2012 | 507 | 525 | 240 | 8 | non | |||
Grand Est | Bar Le Duc | 55 | D | 2000 | 715 | 678 | 30 | 77 | 12 | 559 | oui |
Chalons-En-Champagne | 51 | P | 1993 | 1090 | 1067 | 161 | 597 | 309 | non | ||
Epinal | 88 | D | 2000 | 892 | 1020 | 201 | 757 | 0 | 62 | oui | |
Lexy | 54 | D | 2010 | 1005 | 890 | ||||||
Metz | 57 | D | 2006 | 948 | 1031 | ||||||
Mulhouse | 68 | P | 1978 | 2107 | 2112 | 1691 | 20 | non | |||
Nancy | 54 | D | 1991 | 2460 | 2280 | 28 | 1665 | 13 | 574 | non | |
Pont A Mousson | 54 | D | 2004 | 402 | 417 | 30 | 380 | 7 | non | ||
Reims | 51 | D | 2002 | 2047 | 1802 | 259 | 215 | 23 | 1305 | non | |
Saint-Avold | 57 | D | 2000 | 729 | 1069 | ||||||
Saint-Jean De Kourtzerode | 57 | D | 2010 | 990 | 679 | 7 | 627 | 5 | 40 | non | |
Saint-Prix Les Mezieres | 08 | D | 2000 | 840 | 800 | 800 | non | ||||
Sarrebourg | 57 | D | 2009 | 1244 | 834 | 45 | 139 | 16 | 634 | non | |
Sausheim | 68 | D | 2000 | 3541 | 1260 | 70 | 1165 | 15 | 10 | ||
Ste Marguerite | 88 | D | 2005 | 608 | 3393 | 323 | 2900 | 20 | 150 | non | |
Strasbourg | 67 | D | 1923 | 2557 | 519 | 84 | 396 | 39 | non | ||
Thionville | 57 | P | 1988 | 2059 | 2650 | 160 | 2480 | 10 | non | ||
Troyes | 10 | D | 1992 | 585 | 1923 | 116 | 1600 | 207 | non | ||
Yutz | 57 | D | 2000 | 414 | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 | non | |
Paca/Corse | Aix En Provence Les Milles |
13 | D | 2003 | 1802 | 1905 | |||||
Ajaccio | 20 | D | 2014 | 125 | 98 | 25 | 2 | ||||
Aubagne | 13 | D | 2007 | 920 | 632 | 232 | 255 | 4 | 141 | non | |
Avignon | 84 | P | 2010 | 989 | 1035 | ||||||
Bastia | 20 | D | 2013 | 75 | 439 | 301 | 56 | 5 | 77 | non | |
Cannes | 06 | P | 1993 | 2056 | 2060 | non | |||||
Cuers | 83 | D | 1992 | 2853 | 1890 | ||||||
Gap | 05 | D | 2011 | 603 | 622 | 280 | 230 | 39 | 73 | ||
La Seyne Sur Mer | 83 | D | 2014 | 1419 | |||||||
Manosque | 04 | D | 1988 | 584 | 628 | ||||||
Marseille | 13 | P | 1905 | 4185 | 3713 | 2122 | 1114 | 37 | non | ||
Martigues | 13 | P | 2007 | 1015 | 941 | 200 | 730 | 11 | non | ||
Nice | 06 | D | 1984 | 3831 | 3873 | 193 | 144 | 4 | 3532 | oui | |
Orange | 84 | P | 1982 | 1205 | 1235 | non | |||||
Vidauban | 83 | D | 1988 | 2035 | 2049 | 449 | 902 | 9 | 318 | non | |
Franche-Comte | Avanne-Aveney | 25 | D | 2000 | 861 | 1080 | 45 | 43 | 10 | 982 | non |
Besancon | 25 | D | 1991 | 686 | 658 | ||||||
Crissey Châlon-Sur-Sâone |
71 | D | 1989 | 925 | 898 | ||||||
Dole | 39 | D | 2014 | 21 | |||||||
Hericourt | 70 | D | 2007 | 1351 | 1363 | 1285 | 118 | non | |||
Le Creusot | 71 | D | 2001 | 800 | 952 | 757 | 195 | 19 | |||
Lons-Le-Saunier | 39 | D | 2004 | 830 | 822 | 232 | 1 | 589 | non | ||
Languedoc - Roussillon | Beziers | 34 | D | 1998 | 1193 | 1268 | 889 | 20 | non | ||
Canet En Roussillon | 66 | D | 1989 | 1440 | 1533 | non | |||||
Montpellier | 34 | P | 1982 | 2062 | 1913 | ||||||
Nimes | 30 | D | 2002 | 1438 | 1514 | ||||||
Perpignan | 66 | P | 2008 | 809 | 872 | 390 | 377 | 26 | 79 | non | |
Sete | 34 | P | 1998 | 683 | 676 | 215 | 425 | 12 | 24 | non | |
St Martin/Ales | 30 | D | 1991 | 1030 | 1019 | non | |||||
Trebes | 11 | D | 2000 | 1201 | 1199 | non | |||||
Midi - Pyrenees | Albi | 81 | P | 1991 | 1093 | 1181 | 729 | 98 | 126 | 228 | oui |
Capdenac | 12 | D | 2004 | 641 | 644 | 220 | 420 | 4 | non | ||
Montauban | 82 | D | 2006 | 713 | 787 | ||||||
Pamiers | 09 | D | 2010 | 504 | 582 | 310 | 232 | 13 | |||
Tarbes/Azereix | 65 | D | 1991 | 911 | 934 | 284 | 526 | ||||
Toulouse | 31 | P | 1972 | 1748 | 1763 | 1120 | |||||
Nord Pas-De-Calais | Beaurains | 62 | D | 2012 | 1130 | 885 | |||||
Beuvrages | 59 | D | 1996 | 1043 | 1016 | NC | NC | NC | NC | non | |
Boulogne | 62 | P | 2013 | 604 | 842 | NC | NC | NC | NC | non | |
Caudry | 59 | D | 2014 | 274 | |||||||
Dunkerque | 59 | D | 1992 | 1100 | 1006 | 181 | 516 | 26 | 283 | non | |
Hautmont | 59 | D | 1989 | 882 | 808 | 92 | 437 | 8 | 271 | non | |
Herlies | 59 | P | 2002 | 2274 | 2265 | 1967 | 5 | 293 | en cours | ||
Lens-Vendin Le Vieil | 62 | P | 1988 | 2239 | 1895 | 72 | 1458 | 68 | 297 | non | |
Lille/Wattrelos | 59 | P | 1981 | 2306 | 2212 | 1818 | 3 | 391 | non | ||
Roost-Warendin | 59 | D | 2001 | 802 | 866 | 23 | 0 | 1 | 842 | non | |
Vendin Lez Bethune | 62 | P | 2000 | 1465 | 1303 | 1188 | 9 | 106 | non | ||
Haute - Normandie | Evreux | 27 | D | 1993 | 1198 | 1196 | |||||
Le Havre | 76 | P | 1982 | 1617 | 1606 | ||||||
Rouen | 76 | D | 1899 | 1987 | 2017 | 348 | 327 | 115 | 1219 | non | |
Yvetot | 76 | D | 2004 | 981 | 850 | 1 | 2 | 7 | 840 | oui | |
Picardie | Abbeville | 80 | D | 2003 | 830 | 800 | non | ||||
Amiens | 80 | P | 1973 | 776 | 700 | ||||||
Beauvais | 60 | D | 1991 | 926 | 1040 | 148 | 118 | 17 | 757 | oui | |
Holnon | 02 | D | 2014 | 491 | |||||||
Meru | 60 | D | 2005 | 607 | 710 | ||||||
Saint Sauveur | 60 | D | 2015 | ||||||||
Poitou Charentes | Angouleme | 16 | D | 1989 | 807 | 837 | 209 | 286 | 49 | 293 | non |
La Rochelle | 17 | P | 1988 | 1382 | 1314 | 41 | non | ||||
Niort | 79 | P | 1989 | 1088 | 1072 | 827 | non | ||||
Poitiers | 86 | D | 1996 | 1081 | 1101 | 827 | 92 | ||||
Saintes | 17 | D | 2001 | 1026 | 1079 | ||||||
Rhone-Alpes Nord/Est | Annecy | 74 | D | 1987 | 1692 | 1052 | |||||
Bonneville | 74 | D | 2014 | 999 | 150 | 799 | 50 | NC | oui | ||
Chambery | 73 | P | 1999 | 1546 | 1564 | 552 | 800 | 50 | 162 | oui | |
La Balme | 74 | D | 1985 | 932 | 721 | 221 | 189 | 81 | 200 | non | |
Viriat-Bourg-En-Bresse | 01 | D | 1989 | 735 | 704 | 231 | 416 | 10 | 47 | non | |
Rhone-Alpes (Ouest) | Bron | 69 | D | 1995 | 2461 | 2494 | |||||
Lyon | 69 | P | 1913 | 1573 | 1500 | ||||||
Mably | 42 | D | 2000 | 383 | 417 | NC | NC | NC | NC | non | |
Macon | 71 | D | 1992 | 800 | 623 | non | |||||
Roanne | 42 | P | 2000 | 413 | 419 | 209 | 206 | 4 | non | ||
Saint-Etienne | 42 | P | 1988 | 1796 | 1727 | NC | NC | NC | NC | non | |
Villefranche S/Saone | 69 | D | 1992 | 675 | 824 | 271 | 409 | 22 | |||
Rhone-Alpes (Sud) | Beaurepaire | 38 | D | 2007 | 676 | 691 | 231 | 431 | 10 | non | |
Bourg-Saint-Andeol | 07 | D | 2011 | 530 | 679 | 522 | 117 | 40 | |||
Grenoble-Gières | 38 | P | 1986 | 1767 | 1709 | 501 | 956 | 17 | non | ||
Lavilledieu | 07 | D | 2013 | 12 | 202 | ||||||
Marcilloles | 38 | D | 2008 | 573 | 600 | 10 | 70 | 20 | non | ||
Montelimar | 26 | D | 2015 | ||||||||
Valence | 26 | D | 1993 | 1055 | 979 | ||||||
Totaux (170 Crématoriums) | 190 215 | 191 728 | |||||||||
Dom-Tom | La Guadeloupe | 97 | D | 1990 | 280 | 290 | |||||
Martinique | 97 | D | 2004 | 293 | 329 | ||||||
Nouvelle Caledonie | 98 | D | 2002 | 200 | 220 | ||||||
St Denis De La Reunion | 97 | P | 1989 | 325 | 227 | 50 | non | ||||
St Pierre De La Reunion | 97 | D | 2008 | 190 | 384 | 50 | non | ||||
Totaux (175 Crématoriums) | 191 503 | 193 178 |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :